Finanse

Raporty

Struktura przychodów ze sprzedaży i zysk netto Grupy Kapitałowej w poszczególnych okresach.
| Wyszczególnienie | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 30.06.2006 | 30.06.2007 |
| (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. zł) | (tys. zł) | |
| Sprzedaż krajowa | 40 394 |
40 748 | 56 822 | 15 809 | 16 433 |
| Sprzedaż eksportowa | 36 085 | 38 457 | 40 275 | 17 405 | 23 865 |
| RAZEM | 76 479 | 79 205 | 97 097 | 33 214 | 40 298 |
| zysk netto | 4 283 | 4 577 | 4 649 | 1 012 | 6 091 |

Raporty



Misja firmy